This is an archive copy of wikilivres.ca as of 18 February 2017 (from the WikiTeam dump). The original site is closed.
User:-jkb-/works: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>-jkb- |
imported>-jkb- |
||
| (41 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
</div> | </div> | ||
== authors & works == | |||
authors: | |||
:'''[[Petr Bezruč]]''': | :'''[[Petr Bezruč]]''': | ||
::[[Slezské písně]], [[Schlesische Lieder]], [[Stužkonoska modrá]], [[1883]], [[Beze mne a se mnou]], [[Hanácká ves]], [[Jižní Morava v písních Petra Bezruče]], [[Novoroční gratulace 1924-1935]], [[Novoroční pozdravy Petra Bezruče z let 1936 - 1948]], [[Tři pozdravy Petra Bezruče T. G. M.]], [[Labutinka]] | ::[[Slezské písně]], [[Schlesische Lieder]], [[Stužkonoska modrá]], [[1883]], [[Beze mne a se mnou]], [[Hanácká ves]], [[Jižní Morava v písních Petra Bezruče]], [[Novoroční gratulace 1924-1935]], [[Novoroční pozdravy Petra Bezruče z let 1936 - 1948]], [[Tři pozdravy Petra Bezruče T. G. M.]], [[Labutinka]] | ||
: '''[[Konstantin Biebl]]''': | : '''[[Konstantin Biebl]]''': | ||
:: [[Zrcadlo času]], [[Zlatými řetězy]] | :: [[Zrcadlo času]], [[Zlatými řetězy]] | ||
:'''[[Arnošt Czech Czechenherz]]''': | |||
::[[Hovory s nesmrtelnými]], [[Má Indie]], [[Okno ve vzpomínkách]], [[Podzimní píseň]], [[Erotovy úsměvy]] | |||
:'''[[Josef Čapek]]''': | :'''[[Josef Čapek]]''': | ||
:: [[Povídání o pejskovi a kočičce]] | :: [[Povídání o pejskovi a kočičce]], [[Zářivé hlubiny a jiné prózy]], [[Lásky hra osudná]], [[Osada šňůra]], [[Adam stvořitel]], [[Ze života hmyzu]], [[Krakonošova zahrada]] | ||
: '''[[Karel Dewetter]]''': | |||
:: [[Česká píseň]], [[Píseň o plavci a mořské víle a jiné starobylé zpěvy]], [[Balady (1939)]], [[Bruncvík]], [[Nebeská romance]] | |||
: '''[[František Dohnal]]''': | |||
:: [[Žalm českého lidu]], [[Fantomy]], [[Píseň o stříbrných mořích]], [[Z mého psalteria]] | |||
:'''[[Antonín Hartl]]''': | :'''[[Antonín Hartl]]''': | ||
:: [[Zednářské/Na cestu]] | :: [[Zednářské/Na cestu]] | ||
:'''[[Emanuel Lešehrad]]''': | |||
::[[Zednářské]], [[Polární sopka]], [[Básníkův rok]], [[Bratrství]], [[Květiny na okně]], [[Divotvorný snář]], [[Jen víra]], [[Modlitby pro mou matku]] | |||
:'''[[Josef Svatopluk Machar]]''': | |||
::[[Řím]], [[Boží bojovníci]], [[Franz Joseph]], [[Jalové dny]], [[Čtyři knihy sonetů]] ([[Jarní sonety]] • [[Letní sonety]] • [[Podzimní sonety]] • [[Zimní sonety]]), [[Zde by měly kvést růže...]], [[Satiricon]], [[Dvacet pohlednic z Kysiblu]], [[Peníze]], [[Tristium Vindobona I-XX]], [[Pêle–Mêle]], [[Za sto roků]], [[Třetí kniha lyriky]], [[Jed z Judey]], [[Golgatha]] | |||
:'''[[Stanislav Kostka Neumann]]''': | |||
::[[Staří dělníci]], [[Žal]], [[Rudé zpěvy]], [[Bezedný rok]], [[Zamořená léta]] | |||
:'''[[Ivan Olbracht]]''' | |||
:: [[Dobyvatel]], [[Biblické příběhy]], [[Žalář nejtemnější]] | |||
: '''[[Jiří Ruda]]''': | |||
:: [[Hořící hřbitov]], [[Krvavé Boží tělo na Kladně v r. 1889]], [[Báseň o Kladně]] | |||
: '''[[Fráňa Šrámek]]''': | : '''[[Fráňa Šrámek]]''': | ||
:: [[Modrý a rudý]] | :: [[Modrý a rudý]] | ||
: '''[[J. M. Troska]]''': | : '''[[J. M. Troska]]''': | ||
:: [[Pistole míru]], [[Vladcové vermíru]] | :: [[Pistole míru]], [[Vladcové vermíru]], [[Kapitán Nemo]] ([[Nemova říše]], [[Rozkazy z éteru]], [[Neviditelná armáda]]), [[Záhadný ostrov]], [[Osada šňůra]] | ||
: '''[[Vladislav Vančura]]''': | |||
:: [[Pekař Jan Marhoul]], [[F.C. Ball]], [[Luk královny Dorotky]], [[Pole orná a válečná]], [[Rozmarné léto]] | |||
Painters etc.: | |||
: '''[[Josef Čapek]]''' | |||
:'''[[ | |||
:'''[[Jaroslav Dobrovolský]]''' | :'''[[Jaroslav Dobrovolský]]''' | ||
: '''[[František Hlavica]]''' | : '''[[František Hlavica]]''' | ||
: '''[[František Kupka]]''' | : '''[[František Kupka]]''' | ||
:'''[[Jaroslav Panuška]]''': [[Boží bojovníci/Galerie ilustrací]] | |||
:'''[[Vojtěch Preissig]]''': [[Slezské písně/Galerie ilustrací]]<!-- • [[Výběr tzv. vojenských pohlednic]]--> | |||
German works: | German works: | ||
:'''[[Petr Bezruč]]''': [[Schlesische Lieder]] | :'''[[Petr Bezruč]]''': [[Schlesische Lieder]] | ||
:'''[[David Hilbert]]''': [[Mathematische Probleme]] | :'''[[David Hilbert]]''': [[Mathematische Probleme]] | ||
---- | |||
---- | |||
---- | |||
== Authors (PD) == | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
| width="120px" style="background-color: silver" | '''author''' | |||
| width="70px" style="background-color: silver" | '''died''' | |||
| width="70px" style="background-color: silver" | '''pd can''' | |||
| width="70px" style="background-color: silver" | '''pd cs''' | |||
|- | |||
| [[Jaroslav Hašek|Hašek]] || 1923 || 1974 || style="background-color: #E8E8E8"| 1993 | |||
|- | |||
| [[Karel Čapek|Čapek K.]] || 1938 || 1989 || style="background-color: #E8E8E8"| 2009 | |||
|- | |||
| [[Josef Svatopluk Machar|Machar]] || 1942 || 1993 || style="background-color: #E8E8E8"| 2013 | |||
|- | |||
| [[Jaroslav Dobrovolský|Dobrovolský]] (il.) || 1942|| 1993 || style="background-color: #E8E8E8"| 2013 | |||
|- | |||
| [[Vladislav Vančura|Vančura]] || 1942|| 1993 || style="background-color: #E8E8E8"| 2013 | |||
|- | |||
| [[Antonín Hartl|Hartl]] || 1944 || 1995 || style="background-color: #E8E8E8"| 2015 | |||
|- | |||
| [[Vojtěch Preissig|Preissig]] (il.) || 1944 || 1995 || style="background-color: #E8E8E8"| 2015 | |||
|- | |||
| [[Josef Čapek|Čapek J.]] || 1945 || 1996 || style="background-color: #E8E8E8"| 2016 | |||
|- | |||
| [[Stanislav Kostka Neumann|Neumann]] || 1947 || 1998 || style="background-color: #E8E8E8"| 2018 | |||
|- | |||
| [[Konstantin Biebl|Biebl]] || 1951|| 2002 || style="background-color: #E8E8E8"| 2022 | |||
|- | |||
| [[Arnošt Czech Czechenherz|Czechenherz]] || 1951 || 2002 || style="background-color: #E8E8E8"| 2022 | |||
|- | |||
| [[František Hlavica|Hlavica]] || 1952 || 2003 || style="background-color: #E8E8E8"| 2023 | |||
|- | |||
| [[Ivan Olbracht]] || 1952 || 2003 || style="background-color: #E8E8E8"| 2023 | |||
|- | |||
| [[Fráňa Šrámek]] || 1952 || 2003 || style="background-color: #E8E8E8"| 2023 | |||
|- | |||
| [[Emanuel Lešehrad|Lešehrad]] || 1955 || 2006 || style="background-color: #E8E8E8"| 2026 | |||
|- | |||
| [[František Dohnal]] || 1956 || 2007 || style="background-color: #E8E8E8"| 2027 | |||
|- | |||
| [[František Kupka|Kupka]] || 1957 || 2008 || style="background-color: #E8E8E8"| 2028 | |||
|- | |||
| [[Petr Bezruč|Bezruč]] || 1958 || 2009 || style="background-color: #E8E8E8"| 2029 | |||
|- | |||
| [[Jaroslav Panuška|Panuška]] (il.) || 1958 || 2009 || style="background-color: #E8E8E8"| 2029 | |||
|- | |||
| [[J. M. Troska|Troska]] || 1961 || 2012 || style="background-color: #E8E8E8"| 2032 | |||
|- | |||
| [[Karel Dewetter|Dewetter]] || 1962 || 2013 || style="background-color: #E8E8E8"| 2033 | |||
|} | |||
Latest revision as of 14:04, 8 March 2016
authors & works
authors:
- Petr Bezruč:
- Konstantin Biebl:
- Arnošt Czech Czechenherz:
- Josef Čapek:
- Karel Dewetter:
- František Dohnal:
- Antonín Hartl:
- Emanuel Lešehrad:
- Josef Svatopluk Machar:
- Stanislav Kostka Neumann:
- Ivan Olbracht
- Jiří Ruda:
- Fráňa Šrámek:
- J. M. Troska:
- Vladislav Vančura:
Painters etc.:
- Josef Čapek
- Jaroslav Dobrovolský
- František Hlavica
- František Kupka
- Jaroslav Panuška: Boží bojovníci/Galerie ilustrací
- Vojtěch Preissig: Slezské písně/Galerie ilustrací
German works:
Authors (PD)
| author | died | pd can | pd cs |
| Hašek | 1923 | 1974 | 1993 |
| Čapek K. | 1938 | 1989 | 2009 |
| Machar | 1942 | 1993 | 2013 |
| Dobrovolský (il.) | 1942 | 1993 | 2013 |
| Vančura | 1942 | 1993 | 2013 |
| Hartl | 1944 | 1995 | 2015 |
| Preissig (il.) | 1944 | 1995 | 2015 |
| Čapek J. | 1945 | 1996 | 2016 |
| Neumann | 1947 | 1998 | 2018 |
| Biebl | 1951 | 2002 | 2022 |
| Czechenherz | 1951 | 2002 | 2022 |
| Hlavica | 1952 | 2003 | 2023 |
| Ivan Olbracht | 1952 | 2003 | 2023 |
| Fráňa Šrámek | 1952 | 2003 | 2023 |
| Lešehrad | 1955 | 2006 | 2026 |
| František Dohnal | 1956 | 2007 | 2027 |
| Kupka | 1957 | 2008 | 2028 |
| Bezruč | 1958 | 2009 | 2029 |
| Panuška (il.) | 1958 | 2009 | 2029 |
| Troska | 1961 | 2012 | 2032 |
| Dewetter | 1962 | 2013 | 2033 |